Tabulka základní části Nadregionální ligy U15, skupina D 2022/2023
Poř. | Tým | Z | V | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC Vysočina | 20 | 18 | 2 | 1705:978 | 38 |
2. | BC Kolín | 19 | 16 | 3 | 1453:910 | 35 |
3. | Slavoj BK Český Brod | 18 | 14 | 4 | 1548:956 | 32 |
4. | TJ Třebíč | 20 | 8 | 12 | 1170:1282 | 28 |
5. | BK Lions Jindřichův Hradec | 20 | 5 | 15 | 1239:1465 | 25 |
6. | BC Benešov | 18 | 5 | 13 | 818:1292 | 23 |
7. | Jiskra Humpolec | 19 | 1 | 18 | 716:1766 | 20 |
» Tabulka a ostatní výsledky Nadregionální ligy U15, skupina D na webu CZ.BASKETBALL