Tabulka základní části Nadregionální ligy U15, skupina D 2022/2023
Poř. | Tým | Z | V | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC Kolín | 14 | 12 | 2 | 1063:687 | 26 |
2. | Slavoj BK Český Brod | 14 | 11 | 3 | 1152:740 | 25 |
3. | BC Vysočina | 13 | 11 | 2 | 1156:646 | 24 |
4. | TJ Třebíč | 14 | 5 | 9 | 796:889 | 19 |
5. | BK Lions Jindřichův Hradec | 14 | 4 | 10 | 904:970 | 18 |
6. | BC Benešov | 14 | 4 | 10 | 659:1000 | 18 |
7. | Jiskra Humpolec | 13 | 1 | 12 | 434:1232 | 14 |
» Tabulka a ostatní výsledky Nadregionální ligy U15, skupina D na webu CZ.BASKETBALL