Muži A - Tabulka

Tabulka základní části 2. ligy, skupina B 2024/2025

Poř.  Tým Z V P Skóre B
1. SK Žabovřesky 16 14 2 1381:984 30
2. Sokol Písek Sršni B 16 14 2 1381:1056 30
3. BC Vysočina 16 11 5 1205:1182 27
4. BVK Holice 16 9 7 1231:1167 25
5. BK Lions Jindřichův Hradec 16 9 7 1150:1103 25
6. BK Vlci Žďár 16 8 8 1173:1203 24
7. Sokol BK Chrudim 16 8 8 1136:1272 24
8. Tesla Pardubice 16 6 10 1082:1134 22
9. Tigers Basketball České Budějovice 16 6 10 1232:1319 22
10. TJ Třebíč 16 5 11 1066:1214 21
11. Draci Vysoké Mýto 16 3 13 1173:1347 19
12. GBA Sojky Pelhřimov 16 3 13 1106:1335 19

» Tabulka a ostatní výsledky 2. ligy, skupina B na webu CZ.BASKETBALL

IX. basketbalový ples TJ Třebíč

EOS - členská sekce

 

Nábor

 

Partneři