Konečná tabulka základní části 2. ligy, skupina C 2022/2023
Poř. | Tým | Z | V | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Karviná | 20 | 19 | 1 | 1884:1252 | 39 |
2. | Slovan MACH1NES Černá Pole | 20 | 18 | 2 | 1834:1542 | 38 |
3. | BK Hladnov Ostrava | 20 | 13 | 7 | 1658:1622 | 33 |
4. | SK Žabovřesky | 20 | 11 | 19 | 1645:1618 | 31 |
5. | SK BASKET Renocar | 20 | 10 | 10 | 1534:1405 | 30 |
6. | SK UP Olomouc | 20 | 8 | 12 | 1400:1610 | 28 |
7. | BK Vlci Žďár | 20 | 7 | 13 | 1293:1598 | 27 |
8. | TJ Třebíč | 20 | 7 | 13 | 1541:1639 | 27 |
9. | Slavia Kroměříž | 20 | 7 | 13 | 1558:1580 | 27 |
10. | Slávie Ostravská Univerzita | 20 | 6 | 14 | 1470:1536 | 26 |
11. | Jiskra Kyjov | 20 | 4 | 16 | 1300:1715 | 23 |
12. | Sokol BK Chrudim | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
» Tabulka a ostatní výsledky 2. ligy, skupina C na webu CZ.BASKETBALL