Tabulka základní části 2. ligy, skupina B 2024/2025
Poř. | Tým | Z | V | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Písek Sršni B | 10 | 8 | 2 | 875:657 | 18 |
2. | SK Žabovřesky | 10 | 8 | 2 | 870:676 | 18 |
3. | BC Vysočina | 10 | 7 | 3 | 750:739 | 17 |
4. | Sokol BK Chrudim | 10 | 6 | 4 | 756:766 | 16 |
5. | BVK Holice | 10 | 5 | 5 | 764:713 | 15 |
6. | Tesla Pardubice | 10 | 5 | 5 | 699:684 | 15 |
7. | BK Lions Jindřichův Hradec | 10 | 5 | 5 | 692:701 | 15 |
8. | BK Vlci Žďár | 10 | 5 | 5 | 722:741 | 15 |
9. | Draci Vysoké Mýto | 10 | 3 | 7 | 735:825 | 13 |
10. | Tigers Basketball České Budějovice | 10 | 3 | 7 | 742:835 | 13 |
11. | TJ Třebíč | 9 | 2 | 7 | 605:694 | 11 |
12. | GBA Sojky Pelhřimov | 9 | 2 | 7 | 618:797 | 11 |
» Tabulka a ostatní výsledky 2. ligy, skupina B na webu CZ.BASKETBALL