Muži A - Tabulka

Tabulka základní části 2. ligy, skupina B 2024/2025

Poř.  Tým Z V P Skóre B
1. Sokol Písek Sršni B 20 18 2 1724:1310 38
2. SK Žabovřesky 20 17 3 1673:1304 36
3. BK Lions Jindřichův Hradec 20 13 7 1453:1355 33
4. BC Vysočina 20 13 7 1499:1494 33
5. BVK Holice 20 11 9 1558:1447 31
6. BK Vlci Žďár 20 11 9 1487:1472 31
7. Sokol BK Chrudim 20 10 10 1434:1573 30
8. Tigers Basketball České Budějovice 20 8 12 1564:1645 28
9. Tesla Pardubice 20 7 13 1378:1449 27
10. TJ Třebíč 20 5 15 1317:1568 21
11. Draci Vysoké Mýto 20 4 16 1478:1674 24
12. GBA Sojky Pelhřimov 20 4 16 1417:1691 24

» Tabulka a ostatní výsledky 2. ligy, skupina B na webu CZ.BASKETBALL

EOS - členská sekce

 

Nábor

 

Partneři