Muži B - Tabulka

Tabulka základní části Jihomoravské ligy 2022/2023

Poř.  Tým Z V P Skóre B
1. SK Žabovřesky B 20 19 1 1628:1176 39
2. Slovan Černá Pole C 19 14 5 1494:1193 33
3. Sokol Podolí 20 13 7 1523:1243 33
4. Sokol Hodonín 20 11 9 1515:1377 31
5. BK Spartak Uherský Brod 20 10 10 1353:1323 30
6. BC Vysočina B 19 10 9 1242:1209 29
7. Tesla Brno 20 9 11 1224:1280 29
8. Sokol Šlapanice 20 6 14 1162:1424 26
9. ASK Blansko 20 6 14 1266:1448 26
10. TJ Třebíč B 20 6 14 1126:1432 26
11. BK Vyškov 20 5 15 1030:1458 25

» Tabulka a ostatní výsledky Jihomoravské ligy na webu CZ.BASKETBALL

Partneři

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkazy