Tabulka základní části Jihomoravské ligy 2023/2024
Poř. | Tým | Z | V | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Třebíč B | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | Slavia Kroměříž B | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | BK Spartak Uherský Brod | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Slovan Černá Pole C | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5. | Sokol Podolí | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6. | BK Vyškov | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7. | Sokol Šlapanice | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8. | JBC Brno | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9. | SK Žabovřesky B | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10. | Sokol Hodonín | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11. | Jiskra Kyjov | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12. | ASK Blansko | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
» Tabulka a ostatní výsledky Jihomoravské ligy na webu CZ.BASKETBALL